PARTNER PRINCIPALI
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEVOLLEY | 14 |
2 | VOLLEY TREVISO | 13 |
3 | PALLAVOLO MOTTA | 13 |
4 | G.S.OLYMPO | 11 |
5 | ASD MIANE VOLLEY | 8 |
6 | WAVE VOLEY TEAM | 8 |
7 | KASTEL CONEGLIANO | 6 |
8 | POOL PREALPI 1^ Divisione | 6 |
9 | PEDEMONTANA VOLLEY | 5 |
10 | G.A.S. CORNUDA | 5 |
11 | SANBIAGIOVOLLEY | 2 |
12 | POOL PREALPI U.18 | 2 |
Meteo
MAIN SPONSOR
FORNITORE UFFICIALE
FORNITORE UFFICIALE
PARTNER PRINCIPALI
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 15 |
2 | PALLAVOLO MEDUNA ASD | 12 |
3 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 9 |
4 | VOLLEY MOGLIANO | 8 |
5 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 8 |
6 | VOLLEY SILEA A.S.D. 1D | 8 |
7 | AZZURRA VOLLEY | 8 |
8 | MONTEVOLLEY | 6 |
9 | TEAM SPES BLU 1° DIV. | 5 |
10 | VOLLEY PRO PREGANZIOL | 5 |
11 | F.LLI SCATTOLIN VOLLEYPRO | 2 |
12 | VOLLEY CODOGNE' | 1 |
LINK UTILI
Sito generato con sistema PowerSport