CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | G.S.OLYMPO | 33 |
2 | VOLLEY TREVISO | 33 |
3 | PALLAVOLO MOTTA | 31 |
4 | MONTEVOLLEY | 29 |
5 | ASD MIANE VOLLEY | 24 |
6 | WAVE VOLEY TEAM | 17 |
7 | POOL PREALPI U.18 | 17 |
8 | G.A.S. CORNUDA | 15 |
9 | POOL PREALPI 1^ Divisione | 15 |
10 | KASTEL CONEGLIANO | 8 |
11 | PEDEMONTANA VOLLEY | 8 |
12 | SANBIAGIOVOLLEY | 7 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSport