| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1053 | 03/11/2018 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | MONTEVOLLEY | 0-3 | |
| 3 | 1064 | 17/11/2018 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | MONTEVOLLEY | 3-0 | |
| 4 | 1070 | 06/12/2018 20:30 | MONTEVOLLEY | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-1 | |
| 5 | 1075 | 01/12/2018 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | MONTEVOLLEY | 3-1 | |
| 6 | 1081 | 15/12/2018 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY MOGLIANO | 1-3 | |
| 7 | 1086 | 22/12/2018 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | MONTEVOLLEY | 2-3 | |
| 8 | 1092 | 12/01/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 9 | 1098 | 19/01/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 10 | 1109 | 29/01/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | MONTEVOLLEY | 1-3 | |
| 11 | 1110 | 02/02/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 12 | 1119 | 09/02/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 2-3 | |
| 14 | 1130 | 23/02/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | CI.A.GI. COMPRESSORI | 3-2 | |
| 15 | 1136 | 02/03/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | MONTEVOLLEY | 3-0 | |
| 16 | 1141 | 14/03/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 17 | 1147 | 14/02/2019 20:30 | VOLLEY MOGLIANO | MONTEVOLLEY | 1-3 | |
| 18 | 1152 | 23/03/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 19 | 1158 | 30/03/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | MONTEVOLLEY | 1-3 | |
| 20 | 1164 | 06/04/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | MONTEVOLLEY | 3-2 | |
| 21 | 1175 | 13/04/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY SPRESIANO | 3-0 | |
| 22 | 1176 | 27/04/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | MONTEVOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 03/11/2018 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 1 | 1051 | 10/01/2019 20:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOLLEY MOGLIANO | 3-1 | |
| 1 | 1053 | 03/11/2018 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | MONTEVOLLEY | 0-3 | |
| 1 | 1054 | 03/11/2018 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 1 | 1055 | 03/11/2018 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | VOLLEY SPRESIANO | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1056 | 10/11/2018 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 2 | 1057 | 08/11/2018 21:00 | VOLLEY MOGLIANO | US VOLLEY FONTANE ASD | 1-3 | |
| 2 | 1058 | 10/11/2018 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | CI.A.GI. COMPRESSORI | 3-1 | |
| 2 | 1060 | 10/11/2018 17:30 | VOLLEY GRIFONE | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-1 | |
| 2 | 1061 | 10/11/2018 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | PALLAVOLO NERVESA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1062 | 17/11/2018 21:00 | VOLLEY CODOGNE' | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | |
| 3 | 1063 | 17/11/2018 20:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 3 | 1064 | 17/11/2018 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | MONTEVOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 1066 | 14/11/2018 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | PALLAVOLO NERVESA | 1-3 | |
| 3 | 1067 | 17/11/2018 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | VOLLEY SPRESIANO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1068 | 24/11/2018 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 4 | 1069 | 24/11/2018 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOLLEY CODOGNE' | 3-1 | |
| 4 | 1070 | 06/12/2018 20:30 | MONTEVOLLEY | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-1 | |
| 4 | 1071 | 24/11/2018 17:30 | VOLLEY GRIFONE | CI.A.GI. COMPRESSORI | 2-3 | |
| 4 | 1072 | 22/11/2018 21:00 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | PALLAVOLO NERVESA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1074 | 01/12/2018 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 5 | 1075 | 01/12/2018 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | MONTEVOLLEY | 3-1 | |
| 5 | 1076 | 01/12/2018 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 5 | 1078 | 12/12/2018 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 0-3 | |
| 5 | 1079 | 02/12/2018 17:00 | VOLLEY SPRESIANO | CI.A.GI. COMPRESSORI | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1080 | 15/12/2018 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 6 | 1081 | 15/12/2018 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY MOGLIANO | 1-3 | |
| 6 | 1082 | 15/12/2018 17:30 | VOLLEY GRIFONE | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 6 | 1083 | 15/12/2018 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | CI.A.GI. COMPRESSORI | 0-3 | |
| 6 | 1085 | 15/12/2018 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1086 | 22/12/2018 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | MONTEVOLLEY | 2-3 | |
| 7 | 1087 | 22/12/2018 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | VOLLEY GRIFONE | 3-1 | |
| 7 | 1088 | 20/12/2018 20:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 7 | 1089 | 22/12/2018 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-0 | |
| 7 | 1091 | 22/12/2018 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | VOLLEY SPRESIANO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1092 | 12/01/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 8 | 1093 | 23/01/2019 20:45 | VOLLEY GRIFONE | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 8 | 1094 | 12/01/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY CODOGNE' | 0-3 | |
| 8 | 1095 | 12/01/2019 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-0 | |
| 8 | 1097 | 12/01/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | VOLLEY MOGLIANO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1098 | 19/01/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 9 | 1099 | 19/01/2019 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | PALLAVOLO NERVESA | 0-3 | |
| 9 | 1100 | 19/01/2019 17:30 | VOLLEY CODOGNE' | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-1 | |
| 9 | 1102 | 19/01/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | CI.A.GI. COMPRESSORI | 0-3 | |
| 9 | 1103 | 19/01/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOLLEY SPRESIANO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1104 | 26/01/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 10 | 1105 | 26/01/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 3-1 | |
| 10 | 1106 | 26/01/2019 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | VOLLEY MOGLIANO | 3-1 | |
| 10 | 1108 | 26/01/2019 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-0 | |
| 10 | 1109 | 29/01/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | MONTEVOLLEY | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1110 | 02/02/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 11 | 1111 | 02/02/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-0 | |
| 11 | 1113 | 02/02/2019 17:30 | VOLLEY CODOGNE' | CI.A.GI. COMPRESSORI | 3-0 | |
| 11 | 1114 | 02/02/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | US VOLLEY FONTANE ASD | 2-3 | |
| 11 | 1115 | 02/02/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | VOLLEY SPRESIANO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1116 | 09/02/2019 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-0 | |
| 12 | 1117 | 09/02/2019 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | CI.A.GI. COMPRESSORI | 0-3 | |
| 12 | 1119 | 09/02/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 2-3 | |
| 12 | 1120 | 09/02/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 12 | 1121 | 09/02/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1122 | 23/01/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 13 | 1123 | 16/02/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOLLEY MOGLIANO | 3-1 | |
| 13 | 1124 | 16/02/2019 20:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 13 | 1126 | 16/02/2019 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 13 | 1127 | 16/02/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY SPRESIANO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1128 | 23/02/2019 20:30 | VOLLEY MOGLIANO | VOLLEY CODOGNE' | 2-3 | |
| 14 | 1129 | 23/02/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-1 | |
| 14 | 1130 | 23/02/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | CI.A.GI. COMPRESSORI | 3-2 | |
| 14 | 1132 | 23/02/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-1 | |
| 14 | 1133 | 23/02/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1134 | 02/03/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | |
| 15 | 1135 | 05/03/2019 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 2-3 | |
| 15 | 1136 | 02/03/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | MONTEVOLLEY | 3-0 | |
| 15 | 1137 | 02/03/2019 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOLLEY GRIFONE | 3-1 | |
| 15 | 1138 | 01/04/2019 21:00 | PALLAVOLO NERVESA | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1140 | 09/03/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | |
| 16 | 1141 | 14/03/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 16 | 1142 | 09/03/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-0 | |
| 16 | 1144 | 20/03/2019 21:00 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-0 | |
| 16 | 1145 | 09/03/2019 20:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOLLEY SPRESIANO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1146 | 16/03/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 17 | 1147 | 14/02/2019 20:30 | VOLLEY MOGLIANO | MONTEVOLLEY | 1-3 | |
| 17 | 1148 | 16/03/2019 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 17 | 1149 | 16/03/2019 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 17 | 1151 | 16/03/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOLLEY SPRESIANO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1152 | 23/03/2019 18:00 | MONTEVOLLEY | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 1-3 | |
| 18 | 1153 | 10/04/2019 20:00 | VOLLEY GRIFONE | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | |
| 18 | 1154 | 23/03/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | US VOLLEY FONTANE ASD | 3-1 | |
| 18 | 1155 | 23/03/2019 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | CI.A.GI. COMPRESSORI | 2-3 | |
| 18 | 1157 | 23/03/2019 20:45 | VOLLEY SPRESIANO | VOLLEY CODOGNE' | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1158 | 30/03/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | MONTEVOLLEY | 1-3 | |
| 19 | 1159 | 30/03/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | VOLLEY GRIFONE | 3-0 | |
| 19 | 1160 | 30/03/2019 20:30 | VOLLEY CODOGNE' | PALLAVOLO NERVESA | 3-1 | |
| 19 | 1161 | 30/03/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 1-3 | |
| 19 | 1163 | 30/03/2019 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | VOLLEY SPRESIANO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1164 | 06/04/2019 17:30 | VOLLEY GRIFONE | MONTEVOLLEY | 3-2 | |
| 20 | 1165 | 06/04/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | |
| 20 | 1166 | 04/04/2019 20:30 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | VOLLEY CODOGNE' | 1-3 | |
| 20 | 1168 | 06/04/2019 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-1 | |
| 20 | 1169 | 06/04/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1170 | 13/04/2019 21:00 | VOLLEY SILEA A.S.D. | VOLLEY GRIFONE | 0-3 | |
| 21 | 1171 | 13/04/2019 21:00 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | PALLAVOLO NERVESA | 3-0 | |
| 21 | 1172 | 13/04/2019 20:00 | VOLLEY MOGLIANO | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 2-3 | |
| 21 | 1174 | 13/04/2019 17:30 | US VOLLEY FONTANE ASD | CI.A.GI. COMPRESSORI | 3-1 | |
| 21 | 1175 | 13/04/2019 20:30 | MONTEVOLLEY | VOLLEY SPRESIANO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1176 | 27/04/2019 19:30 | PALLAVOLO NERVESA | MONTEVOLLEY | 3-0 | |
| 22 | 1177 | 16/04/2019 21:00 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 0-3 | |
| 22 | 1179 | 27/04/2019 18:30 | CI.A.GI. COMPRESSORI | VOLLEY CODOGNE' | 0-3 | |
| 22 | 1180 | 28/03/2019 20:00 | US VOLLEY FONTANE ASD | VOLLEY SILEA A.S.D. | 3-1 | |
| 22 | 1181 | 27/04/2019 20:30 | VOLLEY SPRESIANO | VOLLEY GRIFONE | 1-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CODOGNE' | 54 | 20 | 18 | 2 | 57 | 17 | 3,35 | 1749 | 1359 | 1,29 | 0 | 
| 2 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 54 | 20 | 18 | 2 | 57 | 18 | 3,17 | 1768 | 1470 | 1,2 | 0 | 
| 3 | CI.A.GI. COMPRESSORI | 41 | 20 | 14 | 6 | 47 | 26 | 1,81 | 1641 | 1474 | 1,11 | 0 | 
| 4 | MONTEVOLLEY | 33 | 20 | 11 | 9 | 41 | 36 | 1,14 | 1662 | 1643 | 1,01 | 0 | 
| 5 | PALLAVOLO NERVESA | 32 | 20 | 11 | 9 | 38 | 33 | 1,15 | 1584 | 1475 | 1,07 | 0 | 
| 6 | VOL.PRO43 F.LLI SCATTOLIN | 28 | 20 | 10 | 10 | 35 | 38 | 0,92 | 1535 | 1621 | 0,95 | 0 | 
| 7 | US VOLLEY FONTANE ASD | 27 | 20 | 9 | 11 | 35 | 41 | 0,85 | 1590 | 1638 | 0,97 | 0 | 
| 8 | VOLLEY GRIFONE | 24 | 20 | 8 | 12 | 30 | 41 | 0,73 | 1562 | 1594 | 0,98 | 0 | 
| 9 | VOLLEY SPRESIANO | 21 | 20 | 7 | 13 | 30 | 44 | 0,68 | 1543 | 1626 | 0,95 | 0 | 
| 10 | VOLLEY MOGLIANO | 12 | 20 | 3 | 17 | 21 | 53 | 0,4 | 1439 | 1716 | 0,84 | 0 | 
| 11 | VOLLEY SILEA A.S.D. | 4 | 20 | 1 | 19 | 13 | 57 | 0,23 | 1248 | 1705 | 0,73 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager





