SUPER OFFERTA RISERVATA A TUTTI I NOSTRI ASSOCIATI
PARTNER PRINCIPALI
Siamo stati ammessi al Bando Regionale per la concessione di contributi per l’acquisto di piccole attrezzature sportive di modico valore.
Parte del contributo e costituito dalle risorse statali che le sono state assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il DPCM 13/09/2022
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | 23/11/2013 17:30 | VENETO BANCA | G.S.OLYMPO | 0-3 | 23-25 26-28 14-25 
 
 | 
| 2 | 1649 | 30/11/2013 19:30 | VEDELAGO GIORGIONE | VENETO BANCA | 3-0 | 27-25 25-22 25-22 
 
 | 
| 4 | 1656 | 14/12/2013 20:30 | DON BOSCO B | VENETO BANCA | 0-3 | 20-25 24-26 16-25 
 
 | 
| 5 | 1660 | 31/01/2014 20:00 | VOLLEY PONZANO A.S.D. | VENETO BANCA | 3-0 | 25-17 25-22 25-19 
 
 | 
| 6 | 1665 | 11/01/2014 20:30 | GSG ISTRANA POL. DIL. | VENETO BANCA | 3-2 | 25-15 22-25 25-22 25-27 17-15 
 
 | 
| 7 | 1667 | 18/01/2014 17:30 | VENETO BANCA | G.S. CAMPOCROCE | 1-3 | 22-25 25-16 20-25 15-25 
 
 | 
| 8 | 1674 | 22/01/2014 19:00 | THERM-ISVOLLEY PAESE | VENETO BANCA | 3-0 | 25-23 25-17 25-17 
 
 | 
| 9 | 1675 | 08/02/2014 17:30 | VENETO BANCA | TERMOIDRAULICA SCATTOLIN | 1-3 | 21-25 24-26 27-25 25-27 
 
 | 
| 10 | 1681 | 20/02/2014 20:30 | G.S.OLYMPO | VENETO BANCA | 3-0 | 25-11 25-19 25-13 
 
 | 
| 11 | 1685 | 25/02/2014 20:30 | VENETO BANCA | VEDELAGO GIORGIONE | 1-3 | 17-25 25-14 22-25 20-25 
 
 | 
| 13 | 1692 | 08/03/2014 17:30 | VENETO BANCA | DON BOSCO B | 3-2 | 25-21 17-25 15-25 25-14 15-13 
 
 | 
| 14 | 1696 | 14/03/2014 20:30 | VENETO BANCA | VOLLEY PONZANO A.S.D. | 1-3 | 17-25 25-18 16-25 13-25 
 
 | 
| 15 | 1701 | 22/03/2014 17:30 | VENETO BANCA | GSG ISTRANA POL. DIL. | 2-3 | 25-17 25-20 12-25 10-25 12-15 
 
 | 
| 16 | 1703 | 02/04/2014 20:00 | G.S. CAMPOCROCE | VENETO BANCA | 3-0 | 25-7 25-20 25-15 
 
 | 
| 17 | 1710 | 05/04/2014 17:30 | VENETO BANCA | THERM-ISVOLLEY PAESE | 0-3 | 16-25 16-25 12-25 
 
 | 
| 18 | 1711 | 11/04/2014 20:30 | TERMOIDRAULICA SCATTOLIN | VENETO BANCA | 3-1 | 25-12 25-15 21-25 25-18 
 
 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PONZANO A.S.D. | 41 | 16 | 14 | 2 | 43 | 14 | 3,07 | 1348 | 1079 | 1,25 | 0 | 
| 2 | G.S.OLYMPO | 36 | 16 | 13 | 3 | 41 | 20 | 2,05 | 1394 | 1204 | 1,16 | 0 | 
| 3 | G.S. CAMPOCROCE | 34 | 16 | 12 | 4 | 39 | 25 | 1,56 | 1439 | 1338 | 1,08 | 0 | 
| 4 | THERM-ISVOLLEY PAESE | 33 | 16 | 10 | 6 | 38 | 23 | 1,65 | 1422 | 1210 | 1,18 | 0 | 
| 5 | GSG ISTRANA POL. DIL. | 26 | 16 | 9 | 7 | 34 | 28 | 1,21 | 1342 | 1316 | 1,02 | 0 | 
| 6 | VEDELAGO GIORGIONE | 15 | 16 | 5 | 11 | 22 | 37 | 0,59 | 1178 | 1380 | 0,85 | 0 | 
| 7 | TERMOIDRAULICA SCATTOLIN | 14 | 16 | 4 | 12 | 23 | 39 | 0,59 | 1284 | 1461 | 0,88 | 0 | 
| 8 | DON BOSCO B | 10 | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 0,42 | 1205 | 1389 | 0,87 | 0 | 
| 9 | VENETO BANCA | 7 | 16 | 2 | 14 | 15 | 44 | 0,34 | 1141 | 1376 | 0,83 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager