PARTNER PRINCIPALI
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEVOLLEY | 14 |
2 | VOLLEY TREVISO | 13 |
3 | PALLAVOLO MOTTA | 13 |
4 | G.S.OLYMPO | 11 |
5 | ASD MIANE VOLLEY | 8 |
6 | WAVE VOLEY TEAM | 8 |
7 | KASTEL CONEGLIANO | 6 |
8 | POOL PREALPI 1^ Divisione | 6 |
9 | PEDEMONTANA VOLLEY | 5 |
10 | G.A.S. CORNUDA | 5 |
11 | SANBIAGIOVOLLEY | 2 |
12 | POOL PREALPI U.18 | 2 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSport