PARTNER PRINCIPALI
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | G.S.OLYMPO | 33 |
2 | VOLLEY TREVISO | 33 |
3 | PALLAVOLO MOTTA | 31 |
4 | MONTEVOLLEY | 29 |
5 | ASD MIANE VOLLEY | 24 |
6 | WAVE VOLEY TEAM | 17 |
7 | POOL PREALPI U.18 | 17 |
8 | G.A.S. CORNUDA | 15 |
9 | POOL PREALPI 1^ Divisione | 15 |
10 | KASTEL CONEGLIANO | 8 |
11 | PEDEMONTANA VOLLEY | 8 |
12 | SANBIAGIOVOLLEY | 7 |
Meteo
08/08/2020
MAIN SPONSOR
FORNITORE UFFICIALE
FORNITORE UFFICIALE
PARTNER PRINCIPALI
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 41 |
2 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 32 |
3 | PALLAVOLO MEDUNA ASD | 27 |
4 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 27 |
5 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 25 |
6 | MONTEVOLLEY | 24 |
7 | AZZURRA VOLLEY | 15 |
8 | VOLLEY SILEA A.S.D. 1D | 14 |
9 | TEAM SPES BLU 1° DIV. | 13 |
10 | VOLLEY PRO PREGANZIOL | 11 |
11 | F.LLI SCATTOLIN VOLLEYPRO | 7 |
12 | VOLLEY CODOGNE' | 1 |
LINK UTILI
Sito generato con sistema PowerSport