CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY PRO ROSSO | 47 |
2 | PALLAVOLO NERVESA | 42 |
3 | MONTEVOLLEY BLU | 33 |
4 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 33 |
5 | CESSALTO VOLLEY 1972 | 32 |
6 | GIORGIONE PALLAVOLO | 30 |
7 | DEIRON MONASTIER | 24 |
8 | TEAM CONEGLIANO VOLLEY | 21 |
9 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 4 |
10 | FARMACIA VARAGO BREMAS | 4 |
Meteo
18/06/2022
Relazione Tecnica 2021/202224/04/2022
MONTEVOLLEY SUMMER CAMPCLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASTRA VOLLEY | 65 |
2 | G.S.OLYMPO | 49 |
3 | DRL VOLLEYTEAM SPES | 45 |
4 | TERRAGLIO VOLLEY | 44 |
5 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 43 |
6 | LA CAVANA DEL SILE KOSMOS | 42 |
7 | G.PAROLIN SANBIAGIOVOLLEY | 32 |
8 | LA PIAVE VOLLEY | 31 |
9 | BIDON PORTOGRUARO | 16 |
10 | PALLAVOLO MOTTA | 13 |
11 | AGORA MIRANESE VOLLEY | 12 |
12 | MONTEVOLLEY | 4 |
Sito generato con sistema PowerSport